上海伯豪生物技术有限公司 https://www.shbio.com/rss http://www.shbio.com/images/logo.svg 2025-09-03T09:08:35+08:00 <![CDATA[纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年]]> https://www.shbio.com/news/10036 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-09-03 09:08:35 <![CDATA[关于 2025 年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告]]> https://www.shbio.com/news/10035 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-08-27 09:47:34 <![CDATA[2025 顶刊文献速递 | 单细胞转录组系列(7 月)]]> https://www.shbio.com/articles/10034 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-08-16 17:55:39 <![CDATA[甲基化芯片平台怎么选?Illumina EPIC 与 MSA 的全面对比与应用指南]]> https://www.shbio.com/articles/10033 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-08-15 17:45:43 <![CDATA[单细胞项目文章 | 近红外激光增强小鼠海马认知功能的光生物调节]]> https://www.shbio.com/articles/10032 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-08-14 11:25:32 <![CDATA[中国首批 Element Biosciences AVITI24 原位多组学平台实测数据发布]]> https://www.shbio.com/articles/10031 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-08-13 11:21:40 <![CDATA[Nature 主刊项目文章 | 组成型活性胰高血糖素受体驱动鸟类高血糖]]> https://www.shbio.com/articles/10030 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-08-12 11:14:15 <![CDATA[培训回顾 | 两天沉浸式充电!伯豪生物时空组学实战营圆满落幕,科研力 MAX 起飞~]]> https://www.shbio.com/news/10029 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-08-11 10:36:04 <![CDATA[上海站 | 2025 伯豪生物生信培训班报名啦!]]> https://www.shbio.com/meetings/10016 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-08-10 17:50:18 <![CDATA[母婴健康 |Olink 炎症蛋白组助力发现孕期母体炎症与孩子神经发育障碍关联]]> https://www.shbio.com/articles/10027 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-08-08 19:10:05 <![CDATA[项目文章 | 肿瘤微环境的免疫分型揭示了癌症个性化免疫治疗的分子异质性]]> https://www.shbio.com/articles/10026 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-08-07 19:05:03 <![CDATA[单细胞项目文章 | 慢性阻塞性肺疾病患者中肺腺癌患者对免疫治疗的增强反应:对肿瘤细胞和免疫微环境特征的见解]]> https://www.shbio.com/articles/10025 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-08-06 18:55:08 <![CDATA[七月高分文献速递 | 空间转录组系列]]> https://www.shbio.com/articles/10024 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-08-01 18:50:44 <![CDATA[2025 国自然青 A 和青 B 项目资助结果重磅公布!]]> https://www.shbio.com/articles/10023 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-07-31 18:45:07 <![CDATA[基于空间转录组学数据并通过 CeLEry 恢复 scRNA-seq 数据中的细胞位置]]> https://www.shbio.com/articles/10022 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-07-29 18:35:50 <![CDATA[GEM- X 引领单细胞 RNA-seq 技术创新]]> https://www.shbio.com/articles/10021 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-07-28 18:35:54 <![CDATA[临床案例 |Olink 蛋白组学加速免疫“三联疗法”治疗胶质母细胞瘤新突破]]> https://www.shbio.com/articles/10020 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-07-25 18:15:12 <![CDATA[单细胞项目文章 | 基于多组学分析 NF2 相关前庭神经鞘瘤分子分型:肿瘤微环境异质性及潜在治疗靶点研究]]> https://www.shbio.com/articles/10019 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-07-24 18:10:50 <![CDATA[单细胞项目文章 | 先天性淋巴细胞起源于胎儿肝脏衍生的组织驻留祖细胞]]> https://www.shbio.com/articles/10017 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-07-22 18:05:53 <![CDATA[中国声音 | 复旦公卫团队通过 Olink 蛋白组学队列研究揭示 HIV 感染死亡风险标志物]]> https://www.shbio.com/articles/10015 服务科技创新,护航人类健康。www.shbio.com

2025-07-18 17:45:09