

檢測已知影響基因表達的差異性甲基化區域。

1、由專家設計的人、小鼠和大鼠甲基化基因組合;
2、靶向關鍵的表觀遺傳區域,利用靶向序列捕獲重亞硫酸鹽測序,獲得所選區域的更高覆蓋率;
3、相比全基因組重亞硫酸鹽測序,可提高通量并降 低成本。
| 捕獲數 | 16 - 480 |
| 雜交數 | 16 - 480 |

| 部件號 | 說明 | Reg. Status |
| 5190-4661 | SureSelectXT 人甲基化測序靶向序列捕獲基因組合 | RUO |
| 5190-4662 | SureSelectXT 人甲基化測序靶向序列捕獲基因組合 | RUO |
| 5190-4663 | SureSelectXT 人甲基化測序靶向序列捕獲基因組合 | RUO |
| 931143 | SureSelectXT 大鼠甲基化測序靶向序列捕獲基因組合 | RUO |
| 931144 | SureSelectXT 大鼠甲基化測序靶向序列捕獲基因組合 | RUO |
| 931052 | SureSelectXT 小鼠甲基化測序靶向序列捕獲基因組合 | RUO |

