![]() |
|
| 產品貨號:N1005 | |
| 產品名稱:多糖多酚植物組織 RNA 提取試劑盒 | |
| 產品規(guī)格:50preps;100preps;200preps. | |
| 貯藏溫度:詳見產品說明書 | |
| 有效期限:詳見產品說明書 | |
| 產品用途: 從植物組織中提取總 RNA, 磁珠法 。 |
UPure Stool DNA Kit 是一款可以從新鮮或者冰凍的糞便中快速純化 DNA 的試劑盒,—次最多可處理 200mg 樣本,樣品可以簡單處理后直接采用本試劑盒提取,提取產物完整無抑制物,高純度的 DNA 可以直接用于下游擴增反應。
伯豪優(yōu)勢:
1、操作簡便。
2、RNA 片段完整性好。
3、無需使用巰基乙醇等有毒有害物質。
4、產物純度高,適用于各種下游應用。
從植物組織中提取總 RNA, 磁珠法。
產品應用:取 16 份小麥葉片樣本各 100mg,液氮研磨后提取。
提取產物濃度結果
| 序號 | 濃度(ug/ul) | RIN 值 | A280/A260 | A260/A230 | 評級 |
| 1 | 465 | 9.40 | 1.92 | 2.57 | A |
| 2 | 576 | 9.20 | 1.91 | 2.56 | A |
| 3 | 783 | 9.20 | 1.98 | 2.03 | A |
| 4 | 384 | 9.50 | 1.94 | 2.63 | A |
| 5 | 492 | 7.00 | 1.90 | 2.65 | A |
| 6 | 480 | 7.10 | 1.88 | 2.04 | A |
| 7 | 348 | 9.90 | 1.89 | 2.34 | A |
| 8 | 133 | 9.10 | 1.89 | 2.56 | A |
| 9 | 486 | 10.00 | 1.91 | 2.51 | A |
| 10 | 396 | 9.50 | 1.91 | 2.04 | A |
| 11 | 678 | 9.50 | 1.88 | 2.05 | A |
| 12 | 378 | 10.00 | 1.90 | 2.35 | A |
| 13 | 471 | 9.70 | 1.90 | 2.46 | A |
| 14 | 837 | 9.60 | 1.89 | 2.46 | A |
| 15 | 939 | 9.70 | 1.91 | 2.30 | A |
| 16 | 1362 | 9.80 | 1.92 | 2.06 | A |
提取產物電泳結果

安捷倫 4200 電泳結果

| 品名 | 描述 | 貨號 | 規(guī)格 |
多糖多酚植物組織 RNA 提取試劑盒 UPure Plant RNA Plus Kit | 從植物組織中提取總 RNA, 磁珠法。 | N1005-01 | 50preps |
N1005-02 | 100preps | ||
N1005-03 | 200preps |

